希望の家沿革
施設の沿革
昭和50年 5月 | 希望の家母子通園施設開設 |
昭和51年 5月 | 社会福祉法人希望の家認可 |
昭和53年 4月 | 入院施設希望の家療育病院竣工(定員50名) |
昭和54年 3月 | 希望の家療育病院定員変更(50名→64名) |
昭和55年 2月 | 希望の家療育病院二階棟増築工事竣工(定員100名) |
昭和57年12月 | 希望の家療育病院通院治療棟増築工事竣工 |
平成 元年 3月 | 地域交流ホーム工事竣工 |
平成 3年 3月 | 希望の家療育病院南棟増築工事竣工 |
平成 5年10月 | 通園モデル事業B型承認 |
平成 8年 3月 | 特別養護老人ホームのぞみの苑(定員50名、ショート10名)
ケアハウスサンフレッシュ(定員15名) デイサービスセンター竣工 |
平成 8年 7月 | 訪問看護事業承認 |
平成 9年 1月 | 在宅重症心身障害児(者)通園事業A型承認 |
平成 9月10月 | 障害児(者)地域療育等支援事業承認 |
平成11年 6月 | 希望の家療育病院西棟増築工事竣工 |
平成11年 9月 | 指定居宅介護支援事業者認可 |
平成12年 1月 | 希望の家療育病院定員変更(100名→120名) |
平成15年 3月 | のぞみの苑・デイサービス増築工事竣工 |
平成15年 4月 | のぞみの苑定員変更(50名→70名、ショート10名→20名) 希望の家療育病院定員変更(120名→入所120名・ショート5名) |
平成16年 4月 | 身体障害者デイサービスセンターおおぞら竣工 |
平成17年10月 | 希望の家療育病院東棟増改築工事竣工 |
平成18年 7月 | 青い鳥ぐんま竣工(定員38名、通所15名) |
平成18年10月 | 希望の家療育病院外来棟増改築工事竣工 |
平成19年 4月 | 指定相談支援事業承認 |
平成20年 4月 | 北関東アレルギー研究所開設
のぞみの苑定員変更(70名→80名、ショート20名) のぞみの苑定員変更(80名→90名、ショート20名) |
平成22年 3月 | 青い鳥ぐんま3階大間々東小・中学校分教室竣工 |
平成22年 5月 | 野田真一郎 理事長 就任 |
平成23年 7月 | 希望の家療育病院矢野記念ホール・厨房、西病棟増改築工事竣工 |
平成23年 8月 | 希望の家療育病院定員変更(120名→入所132名・ショート5名→8名) |
平成24年 3月 | ふれあい広場整備工事竣工(フットサル場・多目的ハウス) |
平成24年 3月 | すまいる新築工事竣工(事業所内保育施設) |
平成24年 6月 | 希望の家療育病院外来棟増改築工事竣工 |
平成29年 5月 | 竹内東光先生(希望の家療育病院 院長)着任 |
平成30年 4月 | 希望の家療育病院名称変更(新名称:療育センター きぼう) |
令和 2年 4月 | 荒川浩一先生(北関東アレルギー研究所長)着任 |
令和 6年 7月 | 荒川浩一先生 (療育センター きぼうセンター長)就任 |